₹6,000.00 – ₹8,500.00
YSK Precision Clasp Locknut. The YSK Series locknuts utilize the elasticity of the steel body itself, axial locking, and forced locking. With locking capabilities more than three times higher compared to traditional locknuts, this series is aimed at harsh working conditions where locknuts are easily loosened.
Thread | D | h | d | n-m x L | n | b | c | MAX Nm |
M16x1.5 | 34 | 18 | 29 | 4-M4x12 | 4 | 4 | 24 | 3.5 |
M17x1 | 37 | 32 | 27 | |||||
M18x1.5 | 38 | 33 | 28 | |||||
M20x1 | 40 | 35 | 30 | |||||
M20x1.5 | ||||||||
M22x1.5 | 42 | 37 | 32 | |||||
M24x1.5 | 44 | 39 | 34 | |||||
M25x1.5 | 45 | 20 | 40 | 4-M4x14 | 5 | 35 | ||
M26x1.5 | ||||||||
M28x1.5 | 46 | 43 | 37 | |||||
M30x1.5 | 48 | 45 | 39 | |||||
M32x1.5 | 50 | 22 | 47 | 4-M4x16 | 41 | |||
M35x1.5 | 53 | 50 | 44 | |||||
M38x1.5 | 56 | 53 | 47 | |||||
M40x1.5 | 58 | 55 | 49 | |||||
M42x1.5 | 60 | 51 | ||||||
M45x1.5 | 68 | 63 | 6-M4x16 | 6 | 6 | 57 | ||
M48x1.5 | 69 | 25 | 65 | 6-M4x18 | 58 | |||
M50x1.5 | 70 | 66 | 60 | |||||
M52x1.5 | 72 | 68 | 62 | |||||
M55x1.5 | 75 | 71 | 65 | |||||
M55x2 | ||||||||
M58x1.5 | 82 | 26 | 77 | 6-M5x20 | 70 | 4.5 | ||
M60x1.5 | 84 | 79 | 72 | |||||
M60x2 | ||||||||
M62x1.5 | 86 | 28 | 82 | 75 | ||||
M65x1.5 | 88 | 84 | 77 | |||||
M65x2 | ||||||||
M68x1.5 | 93 | 87 | 7 | 80 | ||||
M70x1.5 | 95 | 89 | 82 | |||||
M70x2 | ||||||||
M72x1.5 | 97 | 91 | 84 | |||||
M75x1.5 | 100 | 94 | 87 | |||||
M75x2 | ||||||||
M80x2 | 110 | 32 | 103 | 6-M6x22 | 8 | 95 | 8 | |
M85x2 | 115 | 108 | 100 | |||||
M90x2 | 120 | 113 | 105 | |||||
M95x2 | 125 | 118 | 110 | |||||
M100x2 | 130 | 123 | 115 | |||||
M105x2 | 135 | 128 | 120 | |||||
M110x2 | 140 | 133 | 125 | |||||
M115x2 | 145 | 34 | 137 | 130 | ||||
M120x2 | 155 | 36 | 146 | 6-M6x25 | 136 | |||
M125x2 | 160 | 150 | 140 | |||||
M130x2 | 165 | 155 | 148 | |||||
M140x2 | 180 | 38 | 168 | 8-M6x25 | 8 | 10 | 160 | |
M150x2 | 190 | 178 | 170 | |||||
M160x3 | 205 | 40 | 190 | 8-M8x30 | 178 | 18 | ||
M170x3 | 215 | 200 | 193 | |||||
M180x3 | 230 | 213 | 205 | |||||
M190x3 | 240 | 223 | 215 | |||||
M200x3 | 245 | 230 | 223 | |||||
M210x3 | 250 | 42 | 240 | 8 | 232 | |||
M220x3 | 260 | 250 | 240 | |||||
M230x3 | 270 | 260 | 250 | |||||
M240x3 | 280 | 270 | 260 | |||||
M250x3 | 290 | 280 | 270 | |||||
M260x4 | 300 | 43 | 290 | 8-M10x30 | 12 | 280 | 35 | |
M270x4 | 310 | 300 | 290 | |||||
M280x4 | 320 | 310 | 300 | |||||
M290x4 | 330 | 320 | 310 | |||||
M300x4 | 340 | 330 | 320 |
Locknut Size | M30, M200, M68, M26, M115, M35, M210, M70, M28, M120, M40, M220, M72, M32, M125, M42, M230, M75, M38, M16, M130, M45, M240, M80, M58, M17, M140, M48, M250, M85, M62, M18, M150, M50, M260, M90, M20, M160, M52, M270, M95, M22, M170, M55, M280, M100, M24, M180, M60, M290, M105, M25, M190, M65, M300, M110 |
---|---|
Locknut Thread | 1, 1.5, 2, 3, 4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ⓒ KarbiZone – All rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.