₹3,000.00 – ₹11,500.00Price range: ₹3,000.00 through ₹11,500.00
YSA Axial Locknut. This locknut employs 3 way axial locking with the same thickness as the YSF series. Locknut classified based on Size of Nut and Thread Size.
| Thread | D | h | g | t | d | n-m | MAX Nm |
| M14x1.5 | 30 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2-M4 | 3.5 |
| M15x1 | |||||||
| M16x1.5 | |||||||
| M17x1 | 32 | 16 | 27 | ||||
| M18x1.5 | 3-M4 | ||||||
| M20x1 | 38 | 33 | |||||
| M20x1.5 | |||||||
| M22x1.5 | |||||||
| M24x1.5 | 18 | 5 | |||||
| M25x1.5 | |||||||
| M27x1.5 | 40 | 35 | |||||
| M30x1.5 | 45 | 40 | |||||
| M33x1.5 | 50 | 45 | |||||
| M35x1.5 | 52 | 47 | 3-M6 | 8 | |||
| M36x1.5 | |||||||
| M39x1.5 | 58 | 20 | 6 | 2.5 | 52 | ||
| M40x1.5 | |||||||
| M42x1.5 | 62 | 56 | |||||
| M45x1.5 | 65 | 59 | |||||
| M48x1.5 | 70 | 64 | |||||
| M50x1.5 | |||||||
| M52x1.5 | 73 | 22 | 7 | 3 | 66 | ||
| M55x1.5 | 75 | 68 | |||||
| M55x2 | |||||||
| M56x2 | |||||||
| M60x2 | 80 | 73 | |||||
| M64x2 | 85 | 78 | |||||
| M65x2 | |||||||
| M68x2 | 92 | 24 | 8 | 3.5 | 84 | 3-M8 | 18 |
| M70x2 | |||||||
| M72x2 | 94 | 86 | |||||
| M75x2 | 98 | 90 | |||||
| M76x2 | |||||||
| M80x2 | 105 | 96 | |||||
| M85x2 | 110 | 102 | |||||
| M90x2 | 120 | 26 | 10 | 4 | 108 | ||
| M95x2 | 125 | 113 | |||||
| M100x2 | 130 | 118 | |||||
| M105x2 | 140 | 28 | 12 | 5 | 125 | ||
| M110x2 | 145 | 132 | |||||
| M115x2 | 150 | 137 | |||||
| M120x2 | 155 | 30 | 142 | ||||
| M125x2 | 160 | 147 | |||||
| M130x2 | 165 | 152 | |||||
| M135x2 | 175 | 32 | 14 | 6 | 160 | 3-M10 | 35 |
| M140x2 | 180 | 165 | |||||
| M145x2 | 190 | 175 | |||||
| M150x2 | 195 | 180 | |||||
| M155x3 | 200 | 34 | 16 | 7 | 180 | ||
| M160x3 | 210 | 190 | |||||
| M165x3 | 210 | 190 | |||||
| M170x3 | 220 | 200 | |||||
| M180x3 | 230 | 36 | 18 | 8 | 205 | 3-M12 | 60 |
| M190x3 | 240 | 215 | |||||
| M200x3 | 250 | 38 | 225 | ||||
| M210x3 | 260 | 240 | |||||
| M220x3 | 270 | 250 | |||||
| M230x3 | 280 | 40 | 20 | 9 | 258 | ||
| M240x3 | 290 | 268 | |||||
| M250x3 | 300 | 278 | |||||
| M260x4 | 310 | 22 | 10 | 288 | 3-M14 | 100 | |
| M270x4 | 320 | 298 | |||||
| M280x4 | 330 | 308 | |||||
| M290x4 | 340 | 42 | 24 | 11 | 315 | ||
| M300x4 | 350 | 325 |
| Locknut Size | M80, M30, M135, M55, M210, M14, M85, M33, M140, M56, M220, M15, M90, M35, M145, M60, M230, M16, M95, M36, M150, M64, M240, M17, M100, M39, M155, M65, M250, M18, M105, M40, M160, M68, M260, M20, M110, M42, M165, M70, M270, M22, M115, M45, M170, M72, M280, M24, M120, M48, M180, M75, M290, M25, M125, M50, M190, M76, M300, M27, M130, M52, M200 |
|---|---|
| Locknut Thread | 1, 1.5, 2, 3, 4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ⓒ KarbiZone – All rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.