₹4,500.00 – ₹6,000.00
SGL-R Radial Locking. The SGL-R Series Locknuts employ 3-way radial locking. Thickness is comparatively thinner than other products. This series is especially applicable for use when locknut space is limited. Aside from where other products are not usable due to space restrictions, locknut threads, clamping rims, trailing rims, and outer skirts are all precision ground to conform to the high precision requirements of high rpms.
Thread | D | h | g | t | d | n – m | MAX Nm |
M8 x 0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 – M4 | 3.5 |
M10 x 0.75 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 – M4 | 3.5 |
M10 x 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 – M4 | 3.5 |
M12 x 1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 15 | 2 – M4 | 3.5 |
M12 x 1.25 | 20 | 8 | 3 | 2 | 15 | 2 – M4 | 3.5 |
M14 x 1.5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 2 – M4 | 3.5 |
M15 x 1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 2 – M4 | 3.5 |
M16 x 1.5 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2 – M5 | 4.5 |
M17 x 1 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2 – M5 | 4.5 |
M18 x 1.5 | 30 | 10 | 4 | 2 | 25 | 2 – M5 | 4.5 |
M20 x 1 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3 – M5 | 4.5 |
M20 x 1.5 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3 – M5 | 4.5 |
M22 x 1.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 30 | 3 – M5 | 4.5 |
M24 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3 – M6 | 8 |
M25 x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3 – M6 | 8 |
M27 x 1.5 | 42 | 12 | 5 | 2 | 37 | 3 – M6 | 8 |
M30 x 1.5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 3 – M6 | 8 |
M33 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 45 | 3 – M6 | 8 |
M35 x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3 – M6 | 8 |
M36 x 1.5 | 55 | 14 | 6 | 2.5 | 49 | 3 – M6 | 8 |
M39 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3 – M6 | 8 |
M40 x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3 – M6 | 8 |
M42 x 1.5 | 62 | 14 | 6 | 2.5 | 56 | 3 – M6 | 8 |
M45 x 1.5 | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 3 – M6 | 8 |
M48 x 1.5 | 68 | 14 | 6 | 2.5 | 62 | 3 – M6 | 8 |
M50 x 1.5 | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 64 | 3 – M8 | 18 |
M52 x 1.5 | 73 | 16 | 7 | 3 | 66 | 3 – M8 | 18 |
M55 x 2 | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3 – M8 | 18 |
M56 x 2 | 77 | 16 | 7 | 3 | 70 | 3 – M8 | 18 |
M60 x 2 | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 3 – M8 | 18 |
M64 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3 – M8 | 18 |
M65 x 2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3 – M8 | 18 |
M68 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3 – M8 | 18 |
M70 x 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3 – M8 | 18 |
M72 x 2 | 95 | 18 | 8 | 3.5 | 86 | 3 – M8 | 18 |
M75 x 2 | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 90 | 3 – M8 | 18 |
M76 x 2 | 100 | 18 | 8 | 3.5 | 92 | 3 – M8 | 18 |
M80 x 2 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 96 | 3 – M8 | 18 |
M85 x 2 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 102 | 3 – M8 | 18 |
M90 x 2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 3 – M8 | 18 |
M95 x 2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 113 | 3 – M8 | 18 |
M100 x 2 | 130 | 20 | 10 | 4 | 118 | 3 – M8 | 18 |
M105 x 2 | 140 | 22 | 12 | 5 | 125 | 3 – M8 | 18 |
M110 x 2 | 145 | 22 | 12 | 5 | 132 | 3 – M8 | 18 |
M115 x 2 | 150 | 22 | 12 | 5 | 137 | 3 – M8 | 18 |
M120 x 2 | 155 | 24 | 12 | 5 | 142 | 3 – M8 | 18 |
M125 x 2 | 160 | 24 | 12 | 5 | 147 | 3 – M8 | 18 |
M130 x 2 | 165 | 24 | 12 | 5 | 152 | 3 – M8 | 18 |
M135 x 2 | 175 | 26 | 14 | 6 | 160 | 3 – M10 | 35 |
M140 x 2 | 180 | 26 | 14 | 6 | 165 | 3 – M10 | 35 |
M145 x 2 | 190 | 26 | 14 | 6 | 175 | 3 – M10 | 35 |
M150 x 2 | 195 | 26 | 14 | 6 | 180 | 3 – M10 | 35 |
M155 x 3 | 200 | 28 | 16 | 7 | 180 | 3 – M10 | 35 |
M160 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3 – M10 | 35 |
M165 x 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3 – M10 | 35 |
M170 x 3 | 220 | 28 | 16 | 7 | 200 | 3 – M10 | 35 |
M180 x 3 | 230 | 30 | 18 | 8 | 205 | 3 – M12 | 60 |
M190 x 3 | 240 | 30 | 18 | 8 | 215 | 3 – M12 | 60 |
M200 x 3 | 250 | 32 | 18 | 8 | 225 | 3 – M12 | 60 |
Locknut Size | M80, M30, M135, M55, M8, M14, M85, M33, M140, M56, M10, M15, M90, M35, M145, M60, M12, M16, M95, M36, M150, M64, M17, M100, M39, M155, M65, M18, M105, M40, M160, M68, M20, M110, M42, M165, M70, M22, M115, M45, M170, M72, M24, M120, M48, M180, M75, M25, M125, M50, M190, M76, M27, M130, M52, M200 |
---|---|
Locknut Thread | 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ⓒ KarbiZone – All rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.