₹5,000.00 – ₹6,000.00Price range: ₹5,000.00 through ₹6,000.00
SGL-F Flank Locking. The SGL-F Series locknuts employ 30°, 3 point locking. The outstanding design of the brass threads are perfectly matched and prevent any loosening whatsoever. 30° design locking screws also reduce torque on this product. Clamping rims, trailing rims, and outer skirts are all precision ground to conform to the high precision requirements of high rpms.
| Thread | D | h | d | n-t x g | m | MAX Nm |
| M14 x 1.5 | 30 | 14 | 25 | 3 – 4 x 2 | M5 | 4.5 |
| M15 x 1 | 30 | 14 | 25 | 3 – 4 x 2 | M5 | 4.5 |
| M16 x 1.5 | 30 | 14 | 25 | 3 – 4 x 2 | M5 | 4.5 |
| M17 x 1 | 32 | 16 | 27 | 3 – 4 x 2 | M5 | 4.5 |
| M18 x 1.5 | 32 | 16 | 27 | 3 – 4 x 2 | M5 | 4.5 |
| M20 x 1 | 38 | 16 | 33 | 3 – 4 x 2 | M6 | 4.5 |
| M20 x 1.5 | 38 | 16 | 33 | 3 – 4 x 2 | M6 | 8 |
| M22 x 1.5 | 38 | 16 | 33 | 3 – 4 x 2 | M6 | 8 |
| M24 x 1.5 | 38 | 18 | 33 | 3 – 5 x 2 | M6 | 8 |
| M25 x 1.5 | 38 | 18 | 33 | 3 – 5 x 2 | M6 | 8 |
| M27 x 1.5 | 40 | 18 | 35 | 3 – 5 x 2 | M6 | 8 |
| M30 x 1.5 | 45 | 18 | 40 | 3 – 5 x 2 | M6 | 8 |
| M33 x 1.5 | 50 | 18 | 45 | 3 – 5 x 2 | M6 | 8 |
| M35 x 1.5 | 52 | 18 | 47 | 3 – 5 x 2 | M8 | 18 |
| M36 x 1.5 | 52 | 18 | 47 | 3 – 5 x 2 | M8 | 18 |
| M39 x 1.5 | 58 | 20 | 52 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M40 x 1.5 | 58 | 20 | 52 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M42 x 1.5 | 62 | 20 | 56 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M45 x 1.5 | 65 | 20 | 59 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M48 x 1.5 | 70 | 20 | 64 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M50 x 1.5 | 70 | 20 | 64 | 3 – 6 x 2.5 | M8 | 18 |
| M52 x 1.5 | 73 | 22 | 66 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M55 x 2 | 75 | 22 | 68 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M56 x 2 | 75 | 22 | 68 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M60 x 2 | 80 | 22 | 73 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M64 x 2 | 85 | 22 | 78 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M65 x 2 | 85 | 22 | 78 | 3 – 7 x 3 | M8 | 18 |
| M68 x 2 | 92 | 24 | 84 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M70 x 2 | 92 | 24 | 84 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M72 x 2 | 94 | 24 | 86 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M75 x 2 | 98 | 24 | 90 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M76 x 2 | 98 | 24 | 90 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M80 x 2 | 105 | 24 | 96 | 3 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M85 x 2 | 110 | 24 | 102 | 6 – 8 x 3.5 | M8 | 18 |
| M90 x 2 | 120 | 26 | 108 | 6 – 10 x 4 | M8 | 18 |
| M95 x 2 | 125 | 26 | 113 | 6 – 10 x 4 | M8 | 18 |
| M100 x 2 | 130 | 26 | 118 | 6 – 10 x 4 | M8 | 18 |
| M105 x 2 | 140 | 28 | 125 | 6 – 10 x 4 | M10 | 35 |
| M110 x 2 | 145 | 28 | 132 | 6 – 10 x 4 | M10 | 35 |
| M115 x 2 | 150 | 28 | 137 | 6 – 10 x 4 | M10 | 35 |
| M120 x 2 | 155 | 30 | 142 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M125 x 2 | 160 | 30 | 147 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M130 x 2 | 165 | 30 | 152 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M135 x 2 | 175 | 32 | 160 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M140 x 2 | 180 | 32 | 165 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M145 x 2 | 190 | 32 | 175 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M150 x 2 | 195 | 32 | 180 | 6 – 12 x 5 | M10 | 35 |
| M155 x 3 | 200 | 34 | 180 | 6 – 14 x 6 | M10 | 35 |
| M160 x 3 | 210 | 34 | 190 | 6 – 14 x 6 | M10 | 35 |
| M165 x 3 | 210 | 34 | 190 | 6 – 14 x 6 | M10 | 35 |
| M170 x 3 | 220 | 34 | 200 | 6 – 14 x 6 | M10 | 35 |
| M180 x 3 | 230 | 36 | 205 | 6 – 16 x 7 | M12 | 60 |
| M190 x 3 | 240 | 36 | 215 | 6 – 16 x 7 | M12 | 60 |
| M200 x 3 | 250 | 38 | 225 | 6 – 16 x 7 | M12 | 60 |
| Locknut Size | M80, M30, M135, M55, M14, M85, M33, M140, M56, M15, M90, M35, M145, M60, M16, M95, M36, M150, M64, M17, M100, M39, M155, M65, M18, M105, M40, M160, M68, M20, M110, M42, M165, M70, M22, M115, M45, M170, M72, M24, M120, M48, M180, M75, M25, M125, M50, M190, M76, M27, M130, M52, M200 |
|---|---|
| Locknut Thread | 1, 1.5, 2, 3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ⓒ KarbiZone – All rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.