₹6,000.00
SGL-K Clasp Locking. The SGL-K Series locknuts utilize the elasticity of the steel body itself, axial locking, and forced locking. With locking capabilities more than three times higher compared to traditional locknuts, this series is aimed at harsh working conditions where locknuts are easily loosened. Locknut threads, clamping rims, trailing rims, and outer skirts are all precision ground to conform to the high precision requirements of high rpms.
Thread | D | h | d | n – m x L | n | b | c | MAX Nm |
M16 x 1.5 | 34 | 18 | 29 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 24 | 3.5 |
M17 x 1 | 37 | 18 | 32 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 26 | 3.5 |
M18 x 1.5 | 38 | 18 | 33 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 28 | 3.5 |
M20 x 1 | 40 | 18 | 35 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 30 | 3.5 |
M20 x 1.5 | 40 | 18 | 35 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 30 | 3.5 |
M22 x 1.5 | 42 | 18 | 37 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 32 | 3.5 |
M24 x 1.5 | 44 | 18 | 39 | 4 – M4 x 12 | 4 | 4 | 34 | 3.5 |
M25 x 1.5 | 45 | 20 | 40 | 4 – M4 x 14 | 4 | 5 | 35 | 3.5 |
M26 x 1.5 | 45 | 20 | 40 | 4 – M4 x 14 | 4 | 5 | 35 | 3.5 |
M28 x 1.5 | 46 | 20 | 43 | 4 – M4 x 14 | 4 | 5 | 37 | 3.5 |
M30 x 1.5 | 48 | 20 | 45 | 4 – M4 x 14 | 4 | 5 | 39 | 3.5 |
M32 x 1.5 | 50 | 22 | 47 | 4 – M4 x 16 | 4 | 5 | 41 | 3.5 |
M35 x 1.5 | 53 | 22 | 50 | 4 – M4 x 16 | 4 | 5 | 44 | 3.5 |
M38 x 1.5 | 56 | 22 | 53 | 4 – M4 x 16 | 4 | 5 | 47 | 3.5 |
M40 x 1.5 | 58 | 22 | 55 | 4 – M4 x 16 | 4 | 5 | 49 | 3.5 |
M42 x 1.5 | 60 | 22 | 55 | 4 – M4 x 16 | 4 | 5 | 51 | 3.5 |
M45 x 1.5 | 68 | 22 | 63 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 57 | 3.5 |
M48 x 1.5 | 69 | 25 | 65 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 58 | 3.5 |
M50 x 1.5 | 70 | 25 | 66 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 60 | 3.5 |
M52 x 1.5 | 72 | 25 | 68 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 62 | 3.5 |
M55 x 1.5 | 75 | 25 | 71 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 65 | 3.5 |
M55 x 2 | 75 | 25 | 71 | 6 – M4 x 18 | 6 | 6 | 65 | 3.5 |
M58 x 1.5 | 82 | 26 | 77 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 70 | 4.5 |
M60 x 1.5 | 84 | 26 | 79 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 72 | 4.5 |
M60 x 2 | 84 | 26 | 79 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 72 | 4.5 |
M62 x 1.5 | 86 | 28 | 82 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 75 | 4.5 |
M65 x 1.5 | 88 | 28 | 84 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 77 | 4.5 |
M65 x 2 | 88 | 28 | 84 | 6 – M5 x 20 | 6 | 6 | 77 | 4.5 |
M68 x 1.5 | 93 | 28 | 87 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 80 | 4.5 |
M70 x 1.5 | 95 | 28 | 89 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 82 | 4.5 |
M70 x 2 | 95 | 28 | 89 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 82 | 4.5 |
M72 x 1.5 | 97 | 28 | 91 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 84 | 4.5 |
M75 x 1.5 | 100 | 28 | 94 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 87 | 4.5 |
M75 x 2 | 100 | 28 | 94 | 6 – M5 x 20 | 6 | 7 | 87 | 4.5 |
M80 x 2 | 110 | 32 | 103 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 95 | 8 |
M85 x 2 | 115 | 32 | 108 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 100 | 8 |
M90 x 2 | 120 | 32 | 113 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 105 | 8 |
M95 x 2 | 125 | 32 | 118 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 110 | 8 |
M100 x 2 | 130 | 32 | 123 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 115 | 8 |
M105 x 2 | 135 | 32 | 128 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 120 | 8 |
M110 x 2 | 140 | 32 | 133 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 125 | 8 |
M115 x 2 | 145 | 34 | 137 | 6 – M6 x 22 | 6 | 8 | 130 | 8 |
M120 x 2 | 155 | 36 | 146 | 6 – M6 x 25 | 6 | 8 | 136 | 8 |
M125 x 2 | 160 | 36 | 150 | 6 – M6 x 25 | 6 | 8 | 140 | 8 |
M130 x 2 | 165 | 36 | 155 | 6 – M6 x 25 | 6 | 8 | 148 | 8 |
M140 x 2 | 180 | 38 | 168 | 8 – M6 x 25 | 8 | 10 | 160 | 8 |
M150 x 2 | 190 | 38 | 178 | 8 – M6 x 25 | 8 | 10 | 170 | 8 |
M160 x 3 | 205 | 40 | 190 | 8 – M8 x 30 | 8 | 10 | 178 | 18 |
M170 x 3 | 215 | 40 | 200 | 8 – M8 x 30 | 8 | 10 | 193 | 18 |
M180 x 3 | 230 | 40 | 213 | 8 – M8 x 30 | 8 | 10 | 205 | 18 |
M190 x 3 | 240 | 40 | 223 | 8 – M8 x 30 | 8 | 10 | 215 | 18 |
M200 x 3 | 245 | 40 | 230 | 8 – M8 x 30 | 8 | 10 | 223 | 18 |
Locknut Size | M125, M42, M32, M75, M16, M130, M45, M38, M80, M17, M140, M48, M58, M85, M18, M150, M50, M62, M90, M20, M160, M52, M95, M22, M170, M55, M100, M24, M180, M60, M105, M25, M190, M65, M110, M30, M200, M68, M115, M35, M26, M70, M120, M40, M28, M72 |
---|---|
Locknut Thread | 1, 1.5, 2, 3 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ⓒ KarbiZone – All rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.